全工油NET
English
Contact us
サイトマップ
統計資料

鉄鋼粗鋼生産 | 自動車生産台数 | 工作機械受注金額 | 原油CIF


原油CIF
(財務省貿易統計より)
 

CIF価格
$/BBL

換算レート

輸入数量
千 KL/月

円/KL 円/$
10年度平均 12.76 10,319 128.54 21,141
11年度平均 20.92 14,516 110.31 20,918
12年度平均 28.37 19,613 109.89 20,953
13年度平均 23.86 18,661 124.79 19,822
14年度平均 27.15 20,939 122.76 20,387
15年度平均 29.36 20,915 113.51 20,408
16年度平均 38.67 26,143 107.47 20,263
17年度平均 55.67 39,574 112.79 20,948
18年度平均 63.50 46,659 116.82 20,297
19年度平均 78.72 56,335 113.77 20,256
20年度平均 90.52 58,541 102.82 19,416
21年度平均 69.40 40,373 92.49 17,725
22年度平均 84.15 45,372 85.72 17,918
23年度平均 114.11 56,705 78.98 17,488
24年度平均 113.88 59,228 82.64 17,585
25年度平均 109.82 69,055 99.95 17,845
26年度平均 91.29 61,712 109.20 16,129
27年度平均 49.31 37,479 120.38 16,601
28年度平均 47.25 32,288 108.42 15,838
29年度平均 56.94 39,747 111.06 15,238
30年度平均 72.14 50,246 110.63 14,456
2019年度平均 67.85 46,445 108.78 14,336
2020年4月 42.29 28,888 108.59 14,774
5月 24.92 16,784 107.07 9,468
6月 24.40 16,537 107.76 10,025
7月 32.70 22,055 107.22 11,512
8月 43.42 28,978 106.11 11,019
9月 46.20 30,788 105.95 11,150
10月 44.51 29,537 105.51 11,543
11月 42.28 27,837 104.68 11,283
12月 44.46 29,123 104.13 13,725
2021年1月 50.09 32,625 103.55 12,348
2月 55.80 36,644 104.41 11,411
3月 61.62 41,503 107.08 12,269
2020年度平均 42.72 28,442 106.01 11,711
2021年4月 66.26 45,663 109.57 12,924
5月 65.45 44,808 108.84 9,614
6月 69.11 47,596 109.49 9,905
7月 71.72 49,874 110.56 11,056
8月 73.76 50,982 109.89 13,517
9月 73.81 51,009 109.87 12,835
10月 76.81 53,824 111.40 11,471
11月 82.07 58,825 113.95 12,248
12月 82.28 58,991 113.99 14,706
2022年1月 79.65 57,578 114.93 12,926
2月 86.69 62,611 114.83 12,915
3月 91.79 66,887 115.85 12,933
2021年度平均 76.62 54,054 111.93 12,254
2022年4月 107.77 83,246 122.81 14,143
5月 107.78 87,603 129.22 12,182
6月 116.92 95,876 130.37 12,096
7月 116.48 99,666 136.03 11,475
8月 112.41 95,610 135.22 13,719
9月 110.79 97,511 139.93 13,491
10月 105.96 96,684 145.07 12,607
11月 100.38 92,344 146.25 13,242
12月 94.99 82,443 137.98 14,885
2023年1月 88.14 73,234 132.09 13,757
2月 87.71 71,915 130.35 12,458
3月 85.35 72,423 134.90 12,981
2022年度平均 102.89 87,380 135.02 13,086
2023年4月 83.42 69,356 132.18 12,732
5月 86.33 73,504 135.37 11,369
6月 82.00 71,831 139.27 10,301
7月 80.47 72,053 142.35 11,147
8月 82.08 73,500 142.36 13,530
9月 86.45 79,650 146.48 11,243
10月 92.70 86,808 148.87 11,688
11月 93.85 88,741 150.33 12,206
12月 90.22 83,476 147.10 14,168
2024年1月 85.71 77,649 144.03 11,800
2月        
3月        
2023年度平均        

TOP
  環境関連
  ・環境への取組み
  ・工作油剤の分別の仕方
  ・塩素フリー関連情報
  ・ジエタノールアミン関連情報
  法規制
  ・化審法/化管法の概況
  ・MSDS関連情報
  ・法規制と工作油剤
  ・GHS表示とPL表示の統一化
  統計資料
  ・鉄鋼粗鋼生産
  ・自動車生産台数
  ・工作機械受注金額
  ・原油CIF
  What's工作油剤
  JIS規格について
  全工油の活動について
  ・全工油の活動
  ・理事会
  ・金融部会
  ・調査部会
  ・技術部会
  ・熱処理油部会
  ・企画部会
  ・情報部会
  ・離型剤部会
  ・研修会関連
  特許公報
  組合加入企業紹介
  ・組合員加入企業紹介
  ・経営者は語る
  全工油加入のご案内
  全工油について
  ・ごあいさつ
  ・組合設立経緯
  ・組合概要
  ・関連団体
  組合員専用情報