全工油NET
English
Contact us
サイトマップ
統計資料

鉄鋼粗鋼生産 | 自動車生産台数 | 工作機械受注金額 | 原油CIF


自動車生産台数
(日本自動車工業会より)
年月 乗用車 トラック バス 合計 前年同月 対前年比%
20年度合計 8,554,369 1,329,856 121,495 10,005,720 11,787,793 84.9
21年度合計 7,708,731 1,062,597 93,668 8,864,997 10,005,720 88.6
22年度合計 7,741,063 1,146,862 105,972 8,993,897 8,864,997 101.5
23年度合計 7,911,073 1,244,813 111,151 9,267,037 8,993,897 103.0
24年度合計 8,192,550 1,236,744 124,717 9,554,011 9,266,987 103.1
25年度合計 8,453,548 1,332,752 135,080 9,921,380 9,549,083 103.9
26年度合計 8,081,495 1,363,069 138,520 9,583,084 9,912,403 96.7
27年度合計 7,773,128 1,278,191 135,068 9,186,387 9,590,733 95.8
28年度合計 8,036,668 1,194,456 128,025 9,359,149 9,187,599 101.9
29年度合計 8,339,383 1,198,183 117,441 9,655,007 9,359,341 103.2
30年度合計 8,399,191 1,273,421 114,870 9,787,482 9,655,007 101.4
2019年度合計 8,172,206 1,196,578 121,602 9,490,386 9,787,482 97.0
2020年4月 359,403 70,985 8,382 438,770 814,351 53.9
5月 251,384 54,356 2,321 308,061 792,919 38.9
6月 438,986 72,291 2,349 513,626 810,188 63.4
7月 606,013 87,359 4,495 697,867 896,906 77.8
8月 482,607 69,455 4,214 556,276 678,546 82.0
9月 717,287 98,372 5,049 820,708 828,889 99.0
10月 730,653 101,870 5,682 838,205 778,590 107.7
11月 675,833 101,074 5,330 782,237 804,523 97.2
12月 652,877 93,248 5,504 751,629 725,296 103.6
2021年1月 587,946 93,541 5,542 687,029 762,315 90.1
2月 596,379 102,156 6,265 704,800 769,161 91.6
3月 743,145 120,010 6,782 869,937 828,702 105.0
2020年度合計 6,842,513 1,064,717 61,915 7,969,145 9,490,386 84.0
2021年4月 607,516 107,614 6,233 721,363 438,770 164.4
5月 420,466 77,156 5,206 502,828 308,061 163.2
6月 622,771 106,980 7,669 737,420 513,626 143.6
7月 612,891 111,124 6,494 730,509 697,867 104.7
8月 404,272 71,320 5,313 480,905 556,276 86.5
9月 346,064 80,011 5,266 431,341 820,708 52.6
10月 429,359 81,295 5,288 515,942 838,205 61.6
11月 646,204 103,409 7,012 756,625 782,237 96.7
12月 602,232 101,249 6,589 710,070 751,629 94.5
2022年1月 461,687 80,195 5,069 546,951 687,029 79.6
2月 581,918 104,230 7,556 693,704 704,800 98.4
3月 604,917 107,429 7,008 719,354 869,937 82.7
2021年度合計 6,340,297 1,132,012 74,703 7,547,012 7,969,145 94.7
2022年4月 481,162 95,683 7,575 584,420 721,363 81.0
5月 358,202 56,416 5,615 420,233 502,828 83.6
6月 559,949 102,623 6,056 668,628 737,420 90.7
7月 586,333 107,455 5,920 699,708 730,509 95.8
8月 486,361 90,642 7,288 584,291 480,905 121.5
9月 633,941 115,750 8,108 757,799 431,341 175.7
10月 578,559 107,244 8,357 694,160 515,942 134.5
11月 644,799 113,308 9,137 767,244 756,625 101.4
12月 588,528 103,577 6,922 699,027 710,070 98.4
2023年1月 522,920 90,380 7,174 620,474 546,951 113.4
2月 631,022 100,436 7,272 738,730 693,704 106.5
3月 742,964 112,526 10,770 866,260 719,354 120.4
2022年度合計 6,814,740 1,196,040 90,194 8,100,974 7,547,012 107.3
2023年4月 612,457 90,371 8,680 711,508 584,420 121.7
5月 542,932 74,256 6,343 623,531 420,233 148.4
6月 665,770 88,714 8,986 763,470 668,628 114.2
7月 678,423 90,381 9,440 778,244 699,708 111.2
8月 545,909 85,332 8,142 639,383 584,291 109.4
9月 730,514 100,193 9,941 840,648 757,799 110.9
10月 708,636 100,250 9,472 818,358 694,160 117.9
11月 743,122 104,551 9,328 857,001 767,244 111.7
12月 642,383 90,612 8,462 741,457 699,027 106.1
2024年1月 508,375 60,900 8,098 577,373 620,474 93.1
2月            
3月            
2023年度合計            
TOP
  環境関連
  ・環境への取組み
  ・工作油剤の分別の仕方
  ・塩素フリー関連情報
  ・ジエタノールアミン関連情報
  法規制
  ・化審法/化管法の概況
  ・MSDS関連情報
  ・法規制と工作油剤
  ・GHS表示とPL表示の統一化
  統計資料
  ・鉄鋼粗鋼生産
  ・自動車生産台数
  ・工作機械受注金額
  ・原油CIF
  What's工作油剤
  JIS規格について
  全工油の活動について
  ・全工油の活動
  ・理事会
  ・金融部会
  ・調査部会
  ・技術部会
  ・熱処理油部会
  ・企画部会
  ・情報部会
  ・離型剤部会
  ・研修会関連
  特許公報
  組合加入企業紹介
  ・組合員加入企業紹介
  ・経営者は語る
  全工油加入のご案内
  全工油について
  ・ごあいさつ
  ・組合設立経緯
  ・組合概要
  ・関連団体
  組合員専用情報